Naguanagua, Valencia weather
Latitud N 10° 08' 00" Longitud W 68° 00' 00" Altitud 480 m
| Amanecer: | 05:17 | Salida del sol: | 05:40 | Salida de la luna: | 15:02 | ![]() |
| Anochecer: | 18:40 | Puesta del sol: | 18:17 | Puesta de luna: | 02:24 | |
| Horas de luz: | 13:23 | Duración del día: | 12:37 | Fase Lunar: | Creciente |
Bienvenidos a Links Meteorológicos Venezuela.
Esta es una estación meteorológica DAVIS Vantage VUE con sensores operativos: Temperatura, Humedad (Interna y Externa), Pluviómetro, Anemómetro y Barómetro.
La información se actualiza cada 3 min. El día meteorológico usado en la estación termina a las midnight hora local.
Pronóstico: Increasing clouds and cooler. Precipitation possible and windy within 6 hours
| TEMPERATURA Y HUMEDAD | |||
| Temperatura | 28,6 °C | Temperatura Promedio | 25,2 °C |
| Tendencia Temp. última hora | +0,7 °C | Bulbo Húmedo | 22,8 °C |
| Humedad Relativa | 60% | Punto de Rocio | 20,1 °C |
| Indice de Calor | 30,4 °C | Altura base de nubes | 1063 m |
| Temperatura aparente | 32,3 °C | ||
| Temperatura interna | 29,5 °C | Humedad interna | 61% |
| LLUVIA | |||
| Lluvia hoy | 0,5 mm | Tasa de Lluvia | 0,0 mm/hr |
| Acumulada en las últimas 24 horas | 0,5 mm | Ultima precipitación | 2013-05-21 07:34 |
| Lluvias este mes | 133,0 mm | Lluvias este año | 207,9 mm |
| VIENTO | |||
| Ráfaga (gust) | 1,6 km/h | Velocidad (promedio) | 0,0 km/h |
| Dirección | 120° ESE | Beaufort F0 | Calma |
| PRESION ATMOSFERICA | |||
| Barómetro | 1009,28 mb | Falling Rapidly | -0,68 mb/hr |
| |actual | medidores | hoy | ayer | mensual | anual | records por mes | records | gráficas| | |||
| |Naguanagua en Underground | Links Meteorológicos Vzla.| | |||
| :forum::webcam: | |||
Actualizado 21/05/2013 5:09:01 p.m.
Software
Cumulus
v1.9.4 (1069)
Traducción al castellano por: Luis Mujica.
Twitter:@lmmeteo
