Reporte y resumen diario de sismos ocurrido en el mundo 2011

Todo lo relacionado con los Temblores, Terremotos, movimentos de las placas tectonicas, Sismos en Venezuela y el mundo, etc.

Reporte y resumen diario de sismos ocurrido en el mundo 2011

Notapor XxHOWARDxX » Jue Mar 10, 2011 4:44 pm

Saludos a todos..

Este post esta dedicado a reportar los sismos o terremotos que sacuden al mundo, con sus respecivos mapas e informacion de las consecuencias del mismo.

Hoy a sido un dia movido con varios sismo de importancia.

Aqui les dejo la informacion del los mismos:

5.4 2011/03/10 04:58:17 24.710 97.990 10.0 REGION DE LA FRONTERA BIRMANIA-CHINA

Imagen
Imagen


Sismo de 5,2 sacude suroeste de China y deja 22 muertos y más de 200 heridos (+ fotos)

Imagen

BEIJING (AP) — Un sismo de 5,4 de magnitud causó el jueves por lo menos 22 muertos y más de 200 heridos, además de demoler viviendas y dañar un hotel y un supermercado en el extremo suroeste del país, cerca de la frontera con Myanmar, según funcionarios y medios noticiosos.

Varios testigos señalaron que varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros y los daños causados por el sismo, con epicentro en el condado de Yingjiang, en la provincia de Yunan, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Imagen

La Televisión Central de China dijo que el sismo ocurrió mientras muchas personas se encontraban en sus casas a la hora que regresan para el tradicional descanso del mediodía. Además de los 22 muertos, 201 personas resultaron heridas, agregó el medio, y precisó que por lo menos dos estudiantes estaban entre las víctimas, pero no dio detalles. La cadena estatal mostró varios edificios cuyos cimientos se habían agrietado y cedido.

La televisión informó que un centenar de policía armados, bomberos y soldados usaban tres excavadoras para rescatar a un hombre y una niña atrapado bajo los escombros de un edificio de cuatro pisos que se había desplomado parcialmente.

Otro funcionario de turno en el centro, Gao Shaotang, indicó que varias viviendas se habían derrumbado.

El sitio del centro sismológico del gobierno en internet dijo que el sismo que sacudió Yunnan antes de la 1 de la tarde (0500 GMT) fue detectado a 10 kilómetros de profundidad (6 millas). El Instituto Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo tuvo una magnitud de 5,4 a una profundidad superior a los 35 kilómetros (21 millas.).

El Centro Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo tuvo 5,8 grados de magnitud.

El epicentro está en una zona montañosa a 2.400 kilómetros (1.500 millas) al sudoeste de Beijing cerca de la frontera con Myanmar.

Imagen
XxHHxX

@Howard293
Avatar de Usuario
XxHOWARDxX
 
Mensajes: 30
Registrado: Vie Feb 25, 2011 6:07 pm
Ubicación: Santa Rosalia, Caracas, Venezuela

Re: Reporte y resumen diario de sismos ocurrido en el mundo 2011

Notapor XxHOWARDxX » Jue Mar 10, 2011 4:58 pm

6.5 2011/03/10 17:08:36 -6.860 116.760 508.1 MAR DE BALI

Imagen

Sismo de magnitud 6,5 sacude a Indonesia

BALI, Indonesia (AP) — Un poderoso sismo sacudió el viernes por la madrugada la isla indonesia de Bali, popular entre los turistas, sin que hayan surgido reportes inmediatos de daños o heridos, informaron las autoridades.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el terremoto de magnitud 6,5 ocurrió a la 1.08 de la madrugada del viernes (las 1708 GMT del jueves) y se originó a 508 kilómetros (315 millas) debajo del fondo oceánico.

El epicentro se localizó en aguas a unos 259 kilómetros (160 millas) al noreste de Denpasar, la principal ciudad en Bali; a unos 986 kilómetros (612 millas) al oeste de Dili, la capital de Timor Oriental, y a 1.105 kilómetros (686 millas) al este de Yakarta, la capital de Indonesia.

Beni Hendrawanto, del departamento meteorológico y geológico del país, informó que aunque el movimiento telúrico se sintió en Bali no hubieron reportes iniciales de daños o heridos.
XxHHxX

@Howard293
Avatar de Usuario
XxHOWARDxX
 
Mensajes: 30
Registrado: Vie Feb 25, 2011 6:07 pm
Ubicación: Santa Rosalia, Caracas, Venezuela

Re: Reporte y resumen diario de sismos ocurrido en el mundo 2011

Notapor XxHOWARDxX » Jue Mar 10, 2011 5:05 pm

Y aqui les dejo los sismos registrados ayer y hoy en venezuela hasta este momento

Imagen
XxHHxX

@Howard293
Avatar de Usuario
XxHOWARDxX
 
Mensajes: 30
Registrado: Vie Feb 25, 2011 6:07 pm
Ubicación: Santa Rosalia, Caracas, Venezuela

Re: Reporte y resumen diario de sismos ocurrido en el mundo 2011

Notapor XxHOWARDxX » Jue Mar 10, 2011 6:51 pm

Estos son los sismos registrados por USGS hasta este momento faltando poco para el cierre del dia correspondiente en la pagina.

http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html

Imagen

Funvisis el mismo reporte

Iris

http://www.iris.edu/dms/seismon.htm

Imagen
XxHHxX

@Howard293
Avatar de Usuario
XxHOWARDxX
 
Mensajes: 30
Registrado: Vie Feb 25, 2011 6:07 pm
Ubicación: Santa Rosalia, Caracas, Venezuela

Re: Reporte y resumen diario de sismos ocurrido en el mundo 2011

Notapor lmmeteo » Jue Mar 10, 2011 10:03 pm

XxHOWARDxX gracias por la información pero todas las fotos ó imagenes no se muestran.

Ejemplo:
XxHOWARDxX escribió:Y aqui les dejo los sismos registrados ayer y hoy en venezuela hasta este momentoImagen
Avatar de Usuario
lmmeteo
Administrador del Sitio
 
Mensajes: 3706
Registrado: Lun Sep 01, 2008 10:06 pm
Ubicación: El Paraíso, Caracas, Venezuela

Terremoto Japón 11/03/2011

Notapor lmmeteo » Vie Mar 11, 2011 5:30 am

Muchas replicas mayores a 5 de magnitud:
MAP 5.5 2011/03/11 09:09:15 37.717 143.267 36.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.299 142.655 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:00:20 37.056 141.966 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.763 141.910 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:46:48 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 08:31:08 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:15:41 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:12:05 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

MAP 5.4 2011/03/11 08:10:47 34.695 139.655 30.5 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:01:59 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 07:56:16 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 07:54:45 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:38:27 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:11:00 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:46 36.126 140.234 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ ... es_big.php
Avatar de Usuario
lmmeteo
Administrador del Sitio
 
Mensajes: 3706
Registrado: Lun Sep 01, 2008 10:06 pm
Ubicación: El Paraíso, Caracas, Venezuela

Re: Reporte y resumen diario de sismos ocurrido en el mundo 2011

Notapor XxHOWARDxX » Vie Mar 11, 2011 3:20 pm

Saludos

Gracias Immeteo por tu aporte

Aqui les dejo la informacion detallada


COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPAN

Imagen

Imagen

Imagen
Imagen

Historial de sismicidad de la zona

Imagen
Imagen

Y sismicidad de lo que va de año

Imagen
Imagen

y el historial de sismicidad superior a 7 de Mg

Imagen
Imagen
Última edición por XxHOWARDxX el Vie Mar 11, 2011 3:37 pm, editado 1 vez en total
XxHHxX

@Howard293
Avatar de Usuario
XxHOWARDxX
 
Mensajes: 30
Registrado: Vie Feb 25, 2011 6:07 pm
Ubicación: Santa Rosalia, Caracas, Venezuela

Re: Reporte y resumen diario de sismos ocurrido en el mundo 2011

Notapor lmmeteo » Vie Mar 11, 2011 3:34 pm

XxHOWARDxX escribió:Saludos
Gracias Immeteo por tu aporte

Aqui les dejo la informacion detallada

COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPAN

Información no se muestra, al igual que las imagenes de los mensajes de este Tema.

Saludos,
Avatar de Usuario
lmmeteo
Administrador del Sitio
 
Mensajes: 3706
Registrado: Lun Sep 01, 2008 10:06 pm
Ubicación: El Paraíso, Caracas, Venezuela

Re: Reporte y resumen diario de sismos ocurrido en el mundo 2011

Notapor XxHOWARDxX » Vie Mar 11, 2011 3:39 pm

Saludos de nuevo Immeteo, ya solucione el problema y las imagenes se van a ver siempre, es un error del hosting que uso pero ya las cambie a otro...gracias por la acotacion
XxHHxX

@Howard293
Avatar de Usuario
XxHOWARDxX
 
Mensajes: 30
Registrado: Vie Feb 25, 2011 6:07 pm
Ubicación: Santa Rosalia, Caracas, Venezuela

Re: Reporte y resumen diario de sismos ocurrido en el mundo 2011

Notapor XxHOWARDxX » Vie Mar 11, 2011 3:56 pm

Y continuan las replicas grandes en la zona

5.2 2011/03/11 19:45:24 37.650 141.550 25.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.5 2011/03/11 19:31:56 36.960 138.370 10.3 HONSHU ORIENTAL, JAPON

5.5 2011/03/11 19:24:28 35.770 140.640 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

6.1 2011/03/11 19:02:58 39.370 142.900 24.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

6.2 2011/03/11 18:59:15 37.040 138.350 1.0 COSTA OCCIDENTAL DE HONSHU, JAPON

5.9 2011/03/11 18:17:05 36.220 141.690 25.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.5 2011/03/11 17:16:59 37.110 144.140 26.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

5.6 2011/03/11 15:19:37 36.230 141.860 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

6.2 2011/03/11 15:13:14 36.000 141.800 18.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.8 2011/03/11 14:56:15 35.980 141.370 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.5 2011/03/11 14:00:37 36.150 140.840 30.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.6 2011/03/11 13:43:10 38.970 144.210 25.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

5.6 2011/03/11 13:34:36 36.250 141.850 35.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.8 2011/03/11 13:16:49 36.300 141.730 30.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.6 2011/03/11 12:49:01 36.160 141.710 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.9 2011/03/11 12:12:53 38.050 142.540 21.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.5 2011/03/11 11:56:16 36.360 141.500 39.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.8 2011/03/11 11:46:46 36.030 141.050 47.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.8 2011/03/11 11:44:28 36.710 142.230 31.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

6.5 2011/03/11 11:36:39 39.280 142.520 11.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.7 2011/03/11 11:21:02 35.760 140.910 25.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.5 2011/03/11 11:16:50 36.610 141.890 36.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.5 2011/03/11 11:13:12 36.450 141.790 18.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.5 2011/03/11 11:10:57 35.530 141.860 27.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.6 2011/03/11 11:00:51 37.810 141.480 28.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.5 2011/03/11 10:45:46 38.470 143.590 41.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

5.9 2011/03/11 10:28:44 39.450 143.530 29.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

5.6 2011/03/11 10:20:27 36.970 142.290 21.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

6.0 2011/03/11 10:10:34 39.250 142.780 28.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.5 2011/03/11 09:47:01 39.690 142.940 29.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.5 2011/03/11 09:09:14 37.720 143.270 36.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

5.5 2011/03/11 08:46:47 37.420 142.450 37.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

5.9 2011/03/11 08:40:56 37.470 141.120 38.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

6.1 2011/03/11 08:31:07 37.430 141.200 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

6.2 2011/03/11 08:15:40 37.030 144.610 27.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

6.2 2011/03/11 08:12:04 36.610 141.560 19.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.5 2011/03/11 08:10:30 36.390 140.630 30.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.9 2011/03/11 08:01:58 37.070 142.730 22.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

5.6 2011/03/11 07:56:15 37.130 142.310 34.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

5.7 2011/03/11 07:54:44 37.740 141.570 45.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.8 2011/03/11 07:42:55 36.410 141.920 29.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

5.9 2011/03/11 07:38:26 39.250 142.780 29.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

6.1 2011/03/11 07:28:12 36.800 141.910 24.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

6.1 2011/03/11 07:25:33 37.920 144.620 15.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

6.3 2011/03/11 07:14:59 36.650 141.810 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
Última edición por XxHOWARDxX el Vie Mar 11, 2011 4:06 pm, editado 1 vez en total
XxHHxX

@Howard293
Avatar de Usuario
XxHOWARDxX
 
Mensajes: 30
Registrado: Vie Feb 25, 2011 6:07 pm
Ubicación: Santa Rosalia, Caracas, Venezuela

Siguiente

Volver a Sismología



¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

cron