En las primeras horas de la mañana se registra temblor superficial de magnitud 4.2 a 34Km al norte de Mérida.
USGS registró 4.6 de magnitud.
01/02/2010 20:08 8.85 -71.15 3.5 2.8 28 Km al norte de Mérida
01/02/2010 20:07 8.87 -71.20 14.8 3.0 32 Km al noroeste de Mérida
01/02/2010 19:58 8.89 -71.25 8.3 3.4 35 Km al noroeste de Mérida
01/02/2010 18:42 8.89 -71.21 2.4 2.6 34 Km al noroeste de Mérida
01/02/2010 15:48 10.27 -67.21 5.5 3.0 21 Km al suroeste de Los Teques
01/02/2010 14:48 10.97 -62.18 83.0 2.9 37 Km al noreste de Güiria
01/02/2010 14:46 9.70 -62.60 8.1 3.0 64 Km al este de Maturín
01/02/2010 13:49 8.89 -71.17 5.0 2.6 33 Km al norte de Mérida
01/02/2010 12:02 8.80 -71.11 14.9 2.8 22 Km al norte de Mérida
01/02/2010 09:37 8.91 -71.17 9.0 2.8 35 Km al norte de Mérida
01/02/2010 06:43 8.89 -71.24 5.0 2.6 35 Km al noroeste de Mérida
01/02/2010 06:36 8.90 -71.19 1.4 4.2 34 Km al norte de MéridaFUENTE:
http://www.funvisis.gob.ve/sismicidad.php